> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://docs.skyone.cloud/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://docs.skyone.cloud/espanol/skyone-console/configuraciones-y-preferencias/gestion-de-usuarios/tipos-de-permisos-de-usuarios.md).

# Tipos de Permisos de Usuarios

Un usuario puede tener uno o más permisos, y actualmente los tipos de permisos disponibles son:

| Permisión                     | O que otorga acceso esta permisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ----------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Administrador                 | <p>Acceso a todas las páginas y recursos de la plataforma. Esta permisión engloba</p><p>todas las demás permisiones.</p>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gestión Autosky               | Permite acceder al entorno de Autosky dentro de la plataforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gestión Cloud Connect         | Permite acceder a Cloud Connect dentro de la plataforma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gestión Comercial             | Permite únicamente contratar productos y servicios.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gestión de la Empresa         | Permite visualizar y editar información de registro de la empresa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gestión de Ambientes          | Permite acceder a la página con datos de los Ambientes contratados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gestión de Backups            | Permite visualizar los backups recurrentes y solicitar restauraciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gestión de Casos              | <p>Permite el manejo de todos los llamados creados por la empresa (creación,</p><p>edición y cierre).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Gestión de Facturación        | Permite acceso total al área de Facturación, incluyendo la visualización de montos pagados, pendientes y la ejecución de todas las acciones disponibles.                                                                                                                                                                                                                      |
| Gestión de Servidores         | Permite acceder a la página de Servidores, seguir el monitoreo en tiempo real de los servidores, consultar credenciales, solicitar ejecuciones y restauración de backups, conectar a través de RDP y servidores.                                                                                                                                                              |
| Gestión de Usuarios           | Permite el manejo de los usuarios y las invitaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Usuario de Casos              | <p>Permite acceder solo a los llamados creados por el propio usuario en la página de</p><p>Llamados.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Usuario de Casos Restringidos | Permite solo visualizar llamados, sin interactuar con ellos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Usuario de Facturación        | Permite únicamente visualizar información en el área de Facturación, sin autorización para realizar acciones.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Analista de Servidores        | Permite acceder a la página de Servidores, visualizar monitoreos, informes y registros, además de realizar acciones relacionadas con copias de seguridad, monitoreo y liberación de puertos. Tiene acceso restringido a las credenciales, sin permiso para visualizar contraseñas o claves, y no puede editar información de los servidores ni crear o eliminar credenciales. |


---

# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.skyone.cloud/espanol/skyone-console/configuraciones-y-preferencias/gestion-de-usuarios/tipos-de-permisos-de-usuarios.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
